Leaderboard · Progression
Prestige
The characters that have prestiged the most.
| Place | Character | Guild | Faction | Prestige Level |
|---|---|---|---|---|
| 81 | КелихохоDraenei | Unknown | 3 | |
| 82 | DarksideLevel 47 Night Elf Reaper | Ascension Forever | 3 | |
| 83 | 肥嘟嘟Level 60 Troll Ranger | 邱小姐 | 3 | |
| 84 | 抹茶丨Level 60 Troll Ranger | 邱小姐 | 3 | |
| 85 | 丨不羁浪人丨Human | Unknown | 3 | |
| 86 | MaverickOrc | Unknown | 3 | |
| 87 | UppLevel 60 Human Templar | No guild | 3 | |
| 88 | StrahdLevel 60 Blood Elf Bloodmage | Prima Repubblica | 2 | |
| 89 | BekuLevel 60 Blood Elf Tinker | No guild | 2 | |
| 90 | OldskullifeLevel 60 Blood Elf Tinker | Imperium of Man | 2 |

