Leaderboard · Progression
Achievements
The characters with the most achievement points.
| Place | Character | Guild | Faction | Achievement Points |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 吸血大宗师Level 23 Undead Reaper | 邱小姐 | 7,410 | |
| 32 | TonyLevel 60 Night Elf Felsworn | 邱小姐 | 7,410 | |
| 33 | ArloopccLevel 60 Human Pyromancer | 邱小姐 | 7,380 | |
| 34 | ArixaraLevel 60 Draenei Reaper | No guild | 7,335 | |
| 35 | FleshreaperLevel 60 Human Reaper | The Ascendants | 7,295 | |
| 36 | BomberenjiLevel 60 Orc Pyromancer | Prima Repubblica | 7,280 | |
| 37 | AnthaLevel 60 Human Necromancer | No guild | 7,280 | |
| 38 | 芜湖调料王Level 60 Undead Reaper | 邱小姐 | 7,270 | |
| 39 | KeltalasLevel 60 Human Cultist | Imperium of Man | 7,265 | |
| 40 | 起名不费劲Level 60 Orc Reaper | 邱小姐 | 7,245 |

