Leaderboard · Progression
Achievements
The characters with the most achievement points.
| Place | Character | Guild | Faction | Achievement Points |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 元帅Level 60 Human Reaper | 邱小姐 | 7,220 | |
| 42 | KeonyLevel 15 Human Sun Cleric | Imperium of Man | 7,135 | |
| 43 | TeresaLevel 60 Troll Reaper | No guild | 7,115 | |
| 44 | InvalidaLevel 34 Human Runemaster | No guild | 7,105 | |
| 45 | KoliLevel 60 Draenei Cultist | 邱小姐 | 7,105 | |
| 46 | GsguiLevel 60 Blood Elf Guardian | 邱小姐 | 7,100 | |
| 47 | 小小丶克克Level 60 Orc Knight of Xoroth | 邱小姐 | 7,095 | |
| 48 | 天青色烟雨Level 60 Human Felsworn | 邱小姐 | 7,085 | |
| 49 | DeanaLevel 60 Blood Elf Reaper | Imperium of Man | 7,065 | |
| 50 | 肥嘟嘟Level 60 Troll Ranger | 邱小姐 | 7,030 |

